Kumho WP52
Название Kumho WP52
Бренд KUMHO
Сезонность Зима
Тип авто Легковой
Шип Нет
Описание, цены, характеристики шины Kumho WP52. Список размеров Kumho WP52. Вы также можете купить шины Kumho WP52 в Щелкино с доставкой по Крыму. Цены на Kumho WP52 указаны за одну единицу товара. Просим обратить ваше внимание на то, что купить автошины Kumho WP52 можно как за наличный, так и безналичный расчет с бесплатной доставкой по г. Щелкино*.
Бесплатная доставка по всему Крыму ежедневно без предоплат.
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 155/70 R13 | 75T | 42 шт. | 278 шт. | 3957 | Купить |
| 175/70 R13 | 82T | 16 шт. | 882 шт. | 4747 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 175/65 R14 | 82T | 0 шт. | 121 шт. | 4320 | Купить |
| 155/65 R14 | 75T | 6 шт. | 83 шт. | 4328 | Купить |
| 175/70 R14 | 84T | 0 шт. | 2 шт. | 4899 | Купить |
| 165/65 R14 | 79T | 0 шт. | 132 шт. | 5135 | Купить |
| 165/70 R14 | 81T | 0 шт. | 24 шт. | 5335 | Купить |
| 185/65 R14 | 86T | 0 шт. | 24 шт. | 5357 | Купить |
| 185/60 R14 | 82T | 0 шт. | 157 шт. | 5402 | Купить |
| 185/70 R14 | 88T | 16 шт. | 236 шт. | 6017 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 185/65 R15 | 88T | 52 шт. | 187 шт. | 4741 | Купить |
| 175/65 R15 | 84T | 0 шт. | 16 шт. | 5323 | Купить |
| 185/60 R15 | 88T | 24 шт. | 170 шт. | 5413 | Купить |
| 195/65 R15 | 91H | 8 шт. | 79 шт. | 5429 | Купить |
| 195/60 R15 | 88T | 4 шт. | 123 шт. | 5911 | Купить |
| 165/65 R15 | 81T | 0 шт. | 14 шт. | 6567 | Купить |
| 195/55 R15 | 85H | 8 шт. | 10 шт. | 6811 | Купить |
| 195/50 R15 | 82H | 16 шт. | 222 шт. | 7763 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 205/55 R16 | 94V | 12 шт. | 121 шт. | 6351 | Купить |
| 195/60 R16 | 89H | 0 шт. | 15 шт. | 7381 | Купить |
| 205/60 R16 | 96H | 0 шт. | 126 шт. | 7790 | Купить |
| 195/55 R16 | 91H | 0 шт. | 76 шт. | 8066 | Купить |
| 215/65 R16 | 98H | 36 шт. | 175 шт. | 8294 | Купить |
| 185/55 R16 | 83H | 0 шт. | 2 шт. | 8325 | Купить |
| 215/60 R16 | 99H | 0 шт. | 4 шт. | 8468 | Купить |
| 195/45 R16 | 84H | 0 шт. | 170 шт. | 8553 | Купить |
| 215/55 R16 | 97H | 0 шт. | 6 шт. | 8886 | Купить |
| 195/50 R16 | 88H | 0 шт. | 1 шт. | 9221 | Купить |
| 205/45 R16 | 87H | 0 шт. | 76 шт. | 10385 | Купить |
| 215/45 R16 | 90V | 0 шт. | 12 шт. | 12065 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 215/55 R17 | 98V | 0 шт. | 12 шт. | 9686 | Купить |
| 225/55 R17 | 101V | 0 шт. | 16 шт. | 9715 | Купить |
| 225/45 R17 | 91H | 4 шт. | 116 шт. | 9914 | Купить |
| 235/65 R17 | 108V | 0 шт. | 8 шт. | 10387 | Купить |
| 205/45 R17 | 88V | 0 шт. | 124 шт. | 11713 | Купить |
| 235/45 R17 | 97V | 0 шт. | 8 шт. | 11872 | Купить |
| 235/50 R17 | 100V | 0 шт. | 22 шт. | 13115 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 225/55 R18 | 102V | 0 шт. | 31 шт. | 10345 | Купить |
| 225/40 R18 | 92W | 0 шт. | 83 шт. | 11170 | Купить |
| 235/60 R18 | 107V | 8 шт. | 125 шт. | 11187 | Купить |
| 215/50 R18 | 92V | 0 шт. | 12 шт. | 12077 | Купить |
| 245/40 R18 | 97W | 0 шт. | 82 шт. | 12581 | Купить |
| 245/45 R18 | 100V | 4 шт. | 62 шт. | 13334 | Купить |
| 235/50 R18 | 101V | 0 шт. | 64 шт. | 13600 | Купить |
| 235/55 R18 | 104V | 0 шт. | 8 шт. | 14704 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 235/55 R19 | 108V | 8 шт. | 48 шт. | 13845 | Купить |
| 235/50 R19 | 103V | 16 шт. | 322 шт. | 13921 | Купить |
| 225/55 R19 | 99V | 0 шт. | 274 шт. | 13955 | Купить |
| 225/35 R19 | 88W | 0 шт. | 4 шт. | 14693 | Купить |
| 215/50 R19 | 93T | 0 шт. | 24 шт. | 16699 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 255/45 R20 | 105V | 24 шт. | 354 шт. | 15440 | Купить |
| 255/40 R20 | 104V | 0 шт. | 9 шт. | 18486 | Купить |



